Wat kost een luier in Nederland, en wordt dat duurder of goedkoper? Excelsus meet dagelijks de prijs van 101 pakken luiers en luierbroekjes bij 8 winkels en rekent elk pak om naar de prijs per luier. Dit zijn de cijfers van nu.
Index van een vaste mand van 45 pakken (start = 100); stand nu: 108,8. De lijn volgt per pak de laagste prijs per luier van de dag over alle winkels — een daling betekent dus dat er ergens een actie loopt.
| Merk | Pakken | Laagste | Mediaan | Hoogste |
|---|---|---|---|---|
| Bonbébé | 11 | € 0,124 | € 0,137 | € 0,331 |
| Jumbo | 3 | € 0,137 | € 0,237 | € 0,251 |
| Albert Heijn | 12 | € 0,149 | € 0,250 | € 0,421 |
| Mamia | 5 | € 0,134 | € 0,250 | € 0,260 |
| Etos | 11 | € 0,172 | € 0,263 | € 0,393 |
| Pampers | 59 | € 0,270 | € 0,618 | € 0,999 |
Grotere maten zijn per luier duurder: er zit meer materiaal in en er gaan er minder in een pak.
| Maat | Pakken | Laagste | Mediaan | Hoogste |
|---|---|---|---|---|
| Maat 1 | 5 | € 0,137 | € 0,149 | € 0,454 |
| Maat 2 | 5 | € 0,124 | € 0,425 | € 0,533 |
| Maat 3 | 11 | € 0,125 | € 0,410 | € 0,615 |
| Maat 4 | 19 | € 0,132 | € 0,462 | € 0,727 |
| Maat 4+ | 4 | € 0,134 | € 0,186 | € 0,259 |
| Maat 5 | 22 | € 0,147 | € 0,562 | € 0,842 |
| Maat 6 | 21 | € 0,228 | € 0,590 | € 0,941 |
| Maat 7 | 11 | € 0,322 | € 0,421 | € 0,941 |
| Maat 8 | 3 | € 0,734 | € 0,736 | € 0,999 |
Mediaan over alle pakken die we bij die winkel volgen. Het assortiment verschilt per winkel (meer huismerk = lagere mediaan), dus lees dit als prijsniveau van het schap, niet als oordeel over één product.
| Winkel | Pakken | Laagste | Mediaan | Hoogste |
|---|---|---|---|---|
| ALDI | 5 | € 0,134 | € 0,250 | € 0,260 |
| Dirk | 5 | € 0,132 | € 0,270 | € 0,322 |
| Spar | 8 | € 0,160 | € 0,302 | € 0,653 |
| Vomar | 19 | € 0,124 | € 0,341 | € 0,734 |
| DekaMarkt | 6 | € 0,137 | € 0,431 | € 0,690 |
| Etos | 8 | € 0,262 | € 0,473 | € 0,752 |
| Albert Heijn | 63 | € 0,149 | € 0,533 | € 0,999 |
| Jumbo | 13 | € 0,137 | € 0,618 | € 0,941 |
We lezen de online prijzen van Nederlandse supermarkten en drogisterijen automatisch uit, tweemaal per dag voor gevolgde producten. Pakgroottes halen we uit de productnaam; pakken waarvan de inhoud niet vaststaat doen niet mee. Alleen luiers en luierbroekjes tellen — geen zwemluiers of doekjes — en alleen winkels die in Nederland leveren. De mediaan is de middelste waarde: de helft van de pakken is goedkoper, de helft duurder. De meetreeks loopt sinds 10 september 2026 en groeit dagelijks.
Journalist, blogger of onderzoeker? De cijfers op deze pagina zijn vrij te gebruiken met bronvermelding “Excelsus Luierprijsindex” en een link naar excelsus.nl/luierprijsindex. Vragen of een uitsplitsing nodig? Mail contact@excelsus.nl.
Bekijk alle luiers op prijs per luier →Achtergrond: de prijsgids luiers legt uit wat een goede prijs is en wanneer inslaan loont.